Bermel-Fensterseifen| Richtung: | Ulmen | Mayen |
| Straße: | L 96 außerorts Zul. km/h: 100 Verkehrsdichte: stark | L 96 außerorts Zul. km/h: 50 Verkehrsdichte: stark |
| Typische Nutzung (grob): | 1-10 Personen überwiegend Schüler mehrmals täglich | 1-10 Personen überwiegend Schüler mehrmals täglich |
| Sichteinschränkung: | ja für Fahrtrichtung: 70m für Gegenverkehr: 100m | ja für Fahrtrichtung: 100m für Gegenverkehr: 70m |
| Warnungen: | keine | keine |
| Bemerkung | | |
| Busstop auf: | Haltebucht keine Gehweg | Fahrbahn |
| Querungshilfen: | keine | keine |
| Beleuchtung | keine | keine |
| Aufenthalt: | Breite: > 2 Untergrund - Wiese Bordstein vorhanden: nein über Gehweg erreichbar: nein Wetterschutzhütte: Holz Sitzgelegenheit | Breite: > 1 Untergrund - befestigt Bordstein vorhanden: nein über Gehweg erreichbar: nein |
| Haltestellenschild | | - fest verankert, - mit Fahrplan, - Betriebslogo |
| Weitere Informationen | Sichtweite
Schrecklicher Platz und Häuschen | |
| Allgemeinurteil: | 6  | 4 |
| Bemerkung: | Schelchte Note da sehr unsicher Zuweg auf der Landstraße. Eltern fahren die Kinder zur Haltestelle da der Fußweg zu gefährlich ist. | |
Erste Maßnahmenvorschläge: Überprüfung durch Ortsansässige vor Ort | Gehweg, Schilder, Untergrund | |
| 1. Datum | 7.10.2003 | 7.10.2003 |
| Änderungen | keine | keine |
| 2. Datum | 31.3.2004 | 31.3.2004 |