Ditscheid| Richtung: | Bermel | Münck |
| Straße: | K 5 innerorts Zul. km/h: 30 Verkehrsdichte: gering | K 5 innerorts Zul. km/h: 30 Verkehrsdichte: gering |
| Typische Nutzung (grob): | 1-10 Personen überwiegend Schüler mehrmals täglich | 1-10 Personen überwiegend Schüler mehrmals täglich |
| Sichteinschränkung: | ja für Fahrtrichtung: 30m für Gegenverkehr: 30m | ja für Fahrtrichtung: 30m für Gegenverkehr: 30m |
| Warnungen: | keine | keine |
| Bemerkung | | |
| Busstop auf: | Fahrbahn | Fahrbahn |
| Querungshilfen: | keine | keine |
| Beleuchtung | Normale Straßenbeleuchtung | Normale Straßenbeleuchtung |
| Aufenthalt: | Breite: > 1 Untergrund - befestigt Bordstein vorhanden: nein über Gehweg erreichbar: ja Wetterschutzhütte: Holz Sitzgelegenheit | Breite: > 2 Untergrund - befestigt Bordstein vorhanden: nein über Gehweg erreichbar: ja |
| Haltestellenschild | - fest verankert, - Betriebslogo | - nicht erkennbar |
| Weitere Informationen | alt
neu | |
| Allgemeinurteil: | 3 | 3 |
| Bemerkung: | | |
Erste Maßnahmenvorschläge: Überprüfung durch Ortsansässige vor Ort | | Erkennbarkeit |
| 1. Datum | 7.10.2003 | 7.10.2003 |
| Änderungen | Schild angebracht | keine |
| 2. Datum | 31.3.2004 | 31.3.2004 |