Neu-Virneburg| Richtung: | Ulmen | Mayen |
| Straße: | B 410 außerorts Zul. km/h: 100 Verkehrsdichte: stark | B 410 außerorts Zul. km/h: 100 Verkehrsdichte: stark |
| Typische Nutzung (grob): | 1-10 Personen kaum täglich | 1-10 Personen kaum täglich |
| Sichteinschränkung: | | |
| Warnungen: | keine | keine |
| Bemerkung | | |
| Busstop auf: | Fahrbahn Hauseinfahrt | Fahrbahn H-Zeichen am falschen Platz |
| Querungshilfen: | keine | keine |
| Beleuchtung | keine | keine |
| Aufenthalt: | Breite: > 1 Untergrund - befestigt Bordstein vorhanden: nein über Gehweg erreichbar: nein | nicht vorhanden Untergrund - Wiese Straßengraben Bordstein vorhanden: nein über Gehweg erreichbar: nein |
| Haltestellenschild | - nicht vorhanden | - fest verankert, - mit Fahrplan, - Betriebslogo |
| Weitere Informationen | Niemand reduziert hier die Geschindigkeit
Versuch die andere Seite zu erreichen | Hier hin quert die alte Frau
Hier wird man Tod gefahren
Diskussion |
| Allgemeinurteil: | 5  | 6  |
| Bemerkung: | Eine besonders tragische Situation von einer gehbehinderten und fasst blinden alten Frau welche mehrmals in der Woche Ärzte in Mayen aufsuchen muss. Einzelheiten über die Situation siehe im Bericht unter Fallbeispiele. Hier wohnte vor 8 Jahren noch eine Familie mit einigen Schulkindern. | siehe Gegenrichtung |
Erste Maßnahmenvorschläge: Überprüfung durch Ortsansässige vor Ort | Haltestellenschild | Querungshilfen, Aufstellfläche, Verlegung um ca. 20 m, Beleuchtung, Schilder |
| 1. Datum | 7.10.2003 | 7.10.2003 |
| Änderungen | keine | keine |
| 2. Datum | 31.3.2004 | 31.3.2004 |