Kirchwald Spielplatz| Richtung: | Langenfeld | Mayen |
| Straße: | L 83 innerorts Zul. km/h: 50 Verkehrsdichte: normal Steigung/Gefälle: 12% | L 83 innerorts Zul. km/h: 50 Verkehrsdichte: normal |
| Typische Nutzung (grob): | 1-10 Personen überwiegend Schüler mehrmals täglich | 1-10 Personen überwiegend Schüler mehrmals täglich |
| Sichteinschränkung: | ja für Fahrtrichtung: 70m für Gegenverkehr: 70m | ja für Gegenverkehr: 50m |
| Warnungen: | ja Achtung Kinder Achtung Bushaltestelle Piktrogramm auf Straße | ja Achtung Kinder Achtung Bushaltestelle Piktrogramm auf Straße |
| Bemerkung | | |
| Busstop auf: | Fahrbahn | Fahrbahn |
| Querungshilfen: | keine | keine |
| Beleuchtung | Schlechte Straßenbeleuchtung | Normale Straßenbeleuchtung |
| Aufenthalt: | Breite: > 1 Untergrund - befestigt Bordstein vorhanden: ja über Gehweg erreichbar: teilweise | Breite: > 2 Untergrund - befestigt Bordstein vorhanden: ja über Gehweg erreichbar: ja Wetterschutzhütte: Holz Sitzgelegenheit |
| Haltestellenschild | - fest verankert, - mit Fahrplan, - Betriebslogo | - nicht erkennbar - fest verankert, - mit Fahrplan, - Betriebslogo |
| Weitere Informationen | in einer Kurve am Ortseingang
Ausführliche Darstellung der Probleme
neu | nicht erkennbar
nicht erkennbar |
| Allgemeinurteil: | 6  | 4 |
| Bemerkung: | z.Z wird gegen diese Haltestelle protestiert | Die Haltestelle ist kaum sichtbar |
Erste Maßnahmenvorschläge: Überprüfung durch Ortsansässige vor Ort | Verlegung sonst. Beleuchtung, Wetterschutz | Verbesserung der Erkennbarkeit bei Tag und Nacht |
| 1. Datum | 17.09.2003 | 17.09.2003 |
| Änderungen | Achtung Kinder, Asphalt Piktogram in beiden Fahrtrichtungen angebracht. Die Haltestelle gehört hier nicht hin. | keine |
| 2. Datum | 31.3.2004 | 31.3.2004 |