Niederelz Abzw.| Richtung: | Mayen | Ulmen |
| Straße: | L 96 außerorts Zul. km/h: 100 Verkehrsdichte: stark | L 96 außerorts Zul. km/h: 50 Verkehrsdichte: stark |
| Typische Nutzung (grob): | 1-10 Personen überwiegend Schüler mehrmals täglich | 1-10 Personen überwiegend Schüler mehrmals täglich |
| Sichteinschränkung: | ja für Fahrtrichtung: 150m für Gegenverkehr: 100m | ja für Fahrtrichtung: 100m für Gegenverkehr: 150m |
| Warnungen: | keine | keine |
| Bemerkung | | |
| Busstop auf: | Fahrbahn sehr schlechter Zustand | Haltebucht |
| Querungshilfen: | keine | keine |
| Beleuchtung | keine | keine |
| Aufenthalt: | Breite: > 2 Untergrund - Wiese Matsch Bordstein vorhanden: nein über Gehweg erreichbar: nein Wetterschutzhütte: Holz Sitzgelegenheit | Breite: > 1 Untergrund - befestigt Bordstein vorhanden: ja über Gehweg erreichbar: ja |
| Haltestellenschild | - fest verankert, - mit Fahrplan, - Betriebslogo | - fest verankert, - mit Fahrplan, - Betriebslogo |
| Weitere Informationen | Sichtweite
Schlechter Zustand, vom Graben in den Bus einsteigen ist recht hoch.
Diskussion | Sichtweite
Diskussion |
| Allgemeinurteil: | 6  | 3 |
| Bemerkung: | Hier wurde vor über 30 Jahren mal einer Tod gefahren. Hier wird gerast! | |
Erste Maßnahmenvorschläge: Überprüfung durch Ortsansässige vor Ort | Beleuchtung, Schilder, Querungshilfen, Verlegung ins Dorf | |
| 1. Datum | 7.10.2003 | 7.10.2003 |
| Änderungen | keine | keine |
| 2. Datum | 31.3.2004 | 31.3.2004 |